一、總體情況
(一)主動公開情況
2021年度,我局主動公開政府信息89條。其中,行政審批公示38條,行政執(zhí)法公示24條,環(huán)境質量信息公開4條,工作動態(tài)23條。
(二)依申請公開情況
2021年,我局收到政府信息公開申請1件,未發(fā)生行政復議、行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
局辦公室作為局政府信息公開主管部門和工作協(xié)調機構,負責日常組織協(xié)調工作,各科室負責本科室業(yè)務的政府信息公開工作。我局進一步規(guī)范政府信息發(fā)布和管理,確保信息發(fā)布準確、安全、高效,嚴格落實“三審”制度,加強信息發(fā)布審核把關,嚴格執(zhí)行“分級審核、先審后發(fā)”程序。局主要負責人為政府信息發(fā)布的第一責任人,分管負責人是主要責任人,科室負責人和信息發(fā)布人為直接責任人。
(四)政府信息公開平臺建設
一是依托師宗縣人民政府門戶網站和曲靖市生態(tài)環(huán)境局門戶網站主動公開相關內容,做好信息發(fā)布的審核;二是充分發(fā)揮96128、12369電話熱線作用,及時回應社會公眾關注熱點、群眾政策咨詢、意見建議、訴求舉報等。充分發(fā)揮我局政府信息公開部門網頁第一平臺的作用,真正為群眾提供了最直接、最便捷的服務。
(五)監(jiān)督保障
我局積極組織政務公開工作人員自學新條例、積極參加上級關于新條例的相關培訓學習,還通過局政務公開工作會議,組織內設科室和二級機構學習新條例,進一步提升了政府信息公開工作的規(guī)范化水平。2021年我局虛心接受各單位和群眾的社會監(jiān)督、社會評議,社會群眾對我局信息公開評議結果較好。2021年我局未發(fā)生政務公開責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 38 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 24 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公開申請數量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年度結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 1 | 1 | |||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,市生態(tài)環(huán)境局師宗分局政府信息公開工作取得了較好成效,但還存在公開內容不夠全面,宣傳信息內容有待豐富,時效性和互動性有待加強,信息公開存在一定程度上的片面性和局部性等不足。
改進情況:一是繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境質量、環(huán)保督察整改、污染防治攻堅等重點領域信息公開力度,主動宣傳工作成效,助力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。二是強化生態(tài)環(huán)境保護重大決策部署和政策措施的宣傳貫徹,加強政策解讀、回應關切等環(huán)節(jié)的有機銜接。三是牢固樹立公開意識,切實增強主動公開信息理念。四是進一步提升信息公開質量。
六、其他需要報告的事項
無